Commercial & Apartment Payment Schedules
Transparent, floor-wise plans with 36 monthly installments for commercial shops and 48 monthly installments for residential apartments.
Commercial Shops Payment Plan
Flexible 3-Year Installment Plan (36 Monthly Installments)
| Category | Area | Rate / SQ FT | Total Amount | Down Payment | Est. Monthly | Schedule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basement 130 SQ FT | 130 SQ FT | PKR 25,000 | PKR 3,250,000 | PKR 975,000 | PKR 30,000/mo | |
| Lower Ground 130 SQ FT | 130 SQ FT | PKR 35,000 | PKR 4,550,000 | PKR 1,365,000 | PKR 40,000/mo | |
| Upper Ground 130 SQ FT | 130 SQ FT | PKR 40,000 | PKR 5,200,000 | PKR 1,560,000 | PKR 48,000/mo | |
| 1st Floor 130 SQ FT | 130 SQ FT | PKR 35,000 | PKR 4,550,000 | PKR 1,365,000 | PKR 40,000/mo | |
| 2nd Floor 130 SQ FT | 130 SQ FT | PKR 30,000 | PKR 3,900,000 | PKR 1,170,000 | PKR 30,000/mo | |
| 3rd Floor 130 SQ FT | 130 SQ FT | PKR 30,000 | PKR 3,900,000 | PKR 1,170,000 | PKR 30,000/mo |
| Rate per SQ FT | PKR 25,000 |
|---|---|
| Area | 130 SQ FT |
| Total Amount | PKR 3,250,000 |
| Down Payment (30%) | PKR 975,000 |
| 36-Month Installment | PKR 30,000 × 36 = PKR 1,080,000 |
| After Year 1 | PKR 250,000 |
|---|---|
| After Year 2 | PKR 250,000 |
| After Year 3 | PKR 250,000 |
| On Possession | PKR 445,000 |
| Rate per SQ FT | PKR 35,000 |
|---|---|
| Area | 130 SQ FT |
| Total Amount | PKR 4,550,000 |
| Down Payment (30%) | PKR 1,365,000 |
| 36-Month Installment | PKR 40,000 × 36 = PKR 1,440,000 |
| After Year 1 | PKR 350,000 |
|---|---|
| After Year 2 | PKR 350,000 |
| After Year 3 | PKR 350,000 |
| On Possession | PKR 695,000 |
| Rate per SQ FT | PKR 40,000 |
|---|---|
| Area | 130 SQ FT |
| Total Amount | PKR 5,200,000 |
| Down Payment (30%) | PKR 1,560,000 |
| 36-Month Installment | PKR 48,000 × 36 = PKR 1,728,000 |
| After Year 1 | PKR 400,000 |
|---|---|
| After Year 2 | PKR 400,000 |
| After Year 3 | PKR 400,000 |
| On Possession | PKR 712,000 |
| Rate per SQ FT | PKR 35,000 |
|---|---|
| Area | 130 SQ FT |
| Total Amount | PKR 4,550,000 |
| Down Payment (30%) | PKR 1,365,000 |
| 36-Month Installment | PKR 40,000 × 36 = PKR 1,440,000 |
| After Year 1 | PKR 350,000 |
|---|---|
| After Year 2 | PKR 350,000 |
| After Year 3 | PKR 350,000 |
| On Possession | PKR 695,000 |
| Rate per SQ FT | PKR 30,000 |
|---|---|
| Area | 130 SQ FT |
| Total Amount | PKR 3,900,000 |
| Down Payment (30%) | PKR 1,170,000 |
| 36-Month Installment | PKR 30,000 × 36 = PKR 1,080,000 |
| After Year 1 | PKR 350,000 |
|---|---|
| After Year 2 | PKR 350,000 |
| After Year 3 | PKR 350,000 |
| On Possession | PKR 600,000 |
| Rate per SQ FT | PKR 30,000 |
|---|---|
| Area | 130 SQ FT |
| Total Amount | PKR 3,900,000 |
| Down Payment (30%) | PKR 1,170,000 |
| 36-Month Installment | PKR 30,000 × 36 = PKR 1,080,000 |
| After Year 1 | PKR 350,000 |
|---|---|
| After Year 2 | PKR 350,000 |
| After Year 3 | PKR 350,000 |
| On Possession | PKR 600,000 |
Residential Apartments Payment Plan
Flexible 4-Year Installment Plan (48 Monthly Installments)
| Category | Area | Rate / SQ FT | Total Amount | Down Payment | Est. Monthly | Schedule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom Apartment 6th???10th Floor | 500 SQ FT | PKR 12,000 | PKR 6,000,000 | PKR 1,800,000 | PKR 35,000/mo | |
| 2 Bedroom Apartment 6th???10th Floor | 900 SQ FT | PKR 12,000 | PKR 10,800,000 | PKR 3,240,000 | PKR 60,000/mo | |
| 3 Bedroom Apartment 6th???10th Floor | 1,300 SQ FT | PKR 12,000 | PKR 15,600,000 | PKR 4,680,000 | PKR 80,000/mo |
| Rate per SQ FT | PKR 12,000 |
|---|---|
| Area | 500 SQ FT |
| Total Amount | PKR 6,000,000 |
| Down Payment (30%) | PKR 1,800,000 |
| 48-Month Installment | PKR 35,000 × 48 = PKR 1,680,000 |
| After Year 1 | PKR 400,000 |
|---|---|
| After Year 2 | PKR 400,000 |
| After Year 3 | PKR 400,000 |
| After Year 4 | PKR 400,000 |
| On Possession | PKR 920,000 |
| Rate per SQ FT | PKR 12,000 |
|---|---|
| Area | 900 SQ FT |
| Total Amount | PKR 10,800,000 |
| Down Payment (30%) | PKR 3,240,000 |
| 48-Month Installment | PKR 60,000 × 48 = PKR 2,880,000 |
| After Year 1 | PKR 800,000 |
|---|---|
| After Year 2 | PKR 800,000 |
| After Year 3 | PKR 800,000 |
| After Year 4 | PKR 800,000 |
| On Possession | PKR 1,480,000 |
| Rate per SQ FT | PKR 12,000 |
|---|---|
| Area | 1,300 SQ FT |
| Total Amount | PKR 15,600,000 |
| Down Payment (30%) | PKR 4,680,000 |
| 48-Month Installment | PKR 80,000 × 48 = PKR 3,840,000 |
| After Year 1 | PKR 1,200,000 |
|---|---|
| After Year 2 | PKR 1,200,000 |
| After Year 3 | PKR 1,200,000 |
| After Year 4 | PKR 1,200,000 |
| On Possession | PKR 2,280,000 |
How The Plan Works
Four straightforward steps from booking your unit to receiving the keys.
Book Your Unit
Pay the 30% down payment to reserve your chosen shop, office or apartment unit.
Easy Monthly Payments
Spread the balance over 36 monthly installments for shops or 48 for apartments. Every installment is due on the 5th of the month.
Yearly Top-Ups
A fixed lump sum is payable after each year of the plan — three years for shops, four for apartments.
On Possession
Settle the final on-possession payment and collect the keys to your unit.
Installment Calculator
Select a shop or apartment category to see its monthly installment, down payment, yearly top-up and total.
Request Full Payment Plan
Share your details and our team will send you the complete floor-wise plan. No obligation.
Payment Plan FAQs
Common questions about buying a unit at GC Royal Emporium Chitral.